Ci-dessous la liste des inscrits sur le parcours du 32 km:
Liste des inscrits du Trail Court (32 Km)Mis à jour Le 23/04/2018
Nom | Prenom | An. Naiss. | Categorie | Sexe | Dpt | Ville | Club | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLEUZET | Olivier | 1970 | VE1 | M | 59 | LAMBERSART | - | Validé |
BLONDEEL | Marie | 1984 | SE | F | 59 | VILLENEUVE D'ASCQ | SL AC VILLENEUVE D'ASCQ | Validé |
BOULADE | Cedric | 1984 | SE | M | 95 | MONTSOULT | USMBM | Validé |
BRANQUART | Clément | 1988 | SE | M | 59 | WATTIGNIES | - | Validé |
BRULEZ | Thomas | 1981 | SE | M | 59 | MARCQ EN BAROEUL | - | Validé |
CARDON | Caroline | 1981 | SE | F | 59 | VILLENEUVE D'ASCQ | SUSHI CAT | Validé |
CARPENTIER DUFLOT | Nathalie | 1974 | VE1 | F | 80 | BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT | U S CAMON | Validé |
CASTEL | Christophe | 1975 | VE1 | M | 80 | PROYART | RUNNERS EN NORD | Validé |
CATTEZ | Habiba | 1967 | VE2 | F | 59 | AUBERS | H2R | Validé |
CAZIER | Etienne | 1991 | SE | M | 62 | LONGUENESSE | - | Validé |
CHAUMET | Olivier | 1970 | VE1 | M | 59 | FLERS EN ESCREBIEUX | - | Validé |
DEBOUVER | Thomas | 1985 | SE | M | 59 | CAMPHIN EN CAREMBAULT | RUNNERS EN NORD | Validé |
DECOBERT | Nicolas | 1981 | SE | M | 62 | ANNEZIN | JOGGING CLUB LAPUGNOY | Validé |
DEHAESE | Rémi | 1986 | SE | M | 59 | CAPPELLE BROUCK | - | Validé |
DELAHAYE | Victor | 1994 | SE | M | 59 | LILLE | - | Validé |
DELATTRE | Antoine | 1976 | VE1 | M | 62 | ENQUIN LES MINES | CôTE D'OPALE TRIATHLON CALAIS - SAINT-OMER | Validé |
DELPLANQUE | Oz | 1976 | VE1 | F | 62 | AMES | ARTOIS ATHLETISME | Validé |
DEMEULEMEESTER | Frederic | 1971 | VE1 | M | 59 | HAZEBROUCK | - | Validé |
DESCAMPS | Pierre-andré | 1963 | VE2 | M | 59 | CAMBRAI | - | Validé |
DEVULDER | Julien | 1988 | SE | M | 59 | TEMPLEUVE | - | Validé |
DUCROQUET | Damien | 1989 | SE | M | 62 | NOYELLES-LES-VERMELLES | - | Validé |
DURDUX | Rémi | 1988 | SE | M | 62 | LAVENTIE | - | Validé |
DUVINAGE | Julien | 1976 | VE1 | M | 62 | ROUVROY | - | Validé |
ENRY | Alexandre | 1985 | SE | M | 62 | BEAURAINVILLE | OMNISPORT DE CAMPAGNE LES HESDIN | Validé |
FALANDRY | Laure | 1980 | SE | F | 59 | LA MADELEINE | LILLE MéTROPOLE ATHLéTISME | Validé |
GAZULLA | Julien | 1987 | SE | M | 62 | RACQUINGHEM | BLARINGHEM TRAIL | Validé |
GÉRY | Hanse | 1982 | SE | M | 62 | LA CAPELLE LES BOULOGNE | - | Validé |
GOSSELIN | Maxime | 1987 | SE | M | 59 | WAHAGNIES | - | Validé |
GOURNAY | Charlotte | 1986 | SE | F | 62 | AMBLETEUSE | - | Validé |
GRESSIER | Michael | 1986 | SE | M | 62 | LUMBRES | - | Validé |
GRESSIER | Nicolas | 1983 | SE | M | 76 | NEUVILLE FERRIERES | - | Validé |
HOUDART | Franck | 1965 | VE2 | M | 59 | TRITH ST LEGER | C O TRITH ATHLETISME | Validé |
HOVELAQUE | Yannick | 1978 | VE1 | M | 59 | WATTRELOS | - | Validé |
ISAAC | Raphael | 1986 | SE | M | 62 | PIHEM | - | Validé |
JAMES | Caroline | 1978 | VE1 | F | 59 | VILLENEUVE D'ASCQ | - | Validé |
LACOMBLED | Aurelie | 1992 | SE | F | 59 | LOOS | - | Validé |
LAMON | Bastien | 1981 | SE | M | 59 | BRAY DUNES | - | Validé |
LAURENT | Patrick | 1969 | VE1 | M | 59 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | - | Validé |
LEROY | Rudy | 1978 | VE1 | M | 59 | STEENVOORDE | - | Validé |
LESSART | Alexandre | 1976 | VE1 | M | 59 | WAVRIN | - | Validé |
LESSART | Vanessa | 1977 | VE1 | F | 59 | WAVRIN | - | Validé |
MARCHIENNES | Fabien | 1984 | SE | M | 62 | MARCK | AS MARCK | Validé |
MARCOURT | Benjamin | 1983 | SE | M | 62 | OUTREAU | - | Validé |
MAROUZÉ | Grégory | 1988 | SE | M | 62 | PLOUVAIN | - | Validé |
MATHON | Wilfrid | 1990 | SE | M | 59 | SECLIN | AC SECLINOIS | Validé |
MAYEUX | Christophe | 1973 | VE1 | M | 59 | VIEUX BERQUIN | - | Validé |
MAYEUX | Sabine | 1974 | VE1 | F | 59 | VIEUX BERQUIN | - | Validé |
MELEUC | Ludovic | 1985 | SE | M | 59 | RONCHIN | - | Validé |
MERLO | Emmanuel | 1986 | SE | M | 62 | BLENDECQUES | - | Validé |
MILLOT | Hervé | 1957 | VE3 | M | 95 | NERVILLE LA FORêT | USMBM | Validé |
MULIER | Grégory | 1975 | VE1 | M | 59 | WAVRIN | - | Validé |
NOEL | Sandrine | 1978 | VE1 | F | 62 | FRUGES | ELAN FRUGEOIS | Validé |
PARANT | Jean frederic | 1972 | VE1 | M | 59 | MONCHEAUX | - | Validé |
PATOUT | Laurent | 1972 | VE1 | M | 62 | AIRE SUR LA LYS | - | Validé |
PAU | Frédéric | 1980 | SE | M | 59 | WAMBRECHIES | AUTOUR DU TRAIL | Validé |
PAUWELS | Bart | 1973 | VE1 | M | POPERINGE | - | Validé | |
PAUX | Gregory | 1972 | VE1 | M | 59 | PERENCHIES | - | Validé |
POISSONNIER | Vincent | 1984 | SE | M | 59 | MARCQ EN BAROEUL | - | Validé |
PONS | Julien | 1974 | VE1 | M | 59 | TOURCOING | - | Validé |
ROBIN | Jerome | 1983 | SE | M | 59 | FOURNES-EN-WEPPES | PACCAP | Validé |
STEVENARD | Claire | 1983 | SE | F | 59 | LILLE | LILLE MéTROPOLE ATHLéTISME | Validé |
SZYMANSKI | Alban | 1983 | SE | M | 59 | MARQUETTE LEZ LILLE | - | Validé |
TAUZIN | Cécile | 1988 | SE | F | 59 | WAMBRECHIES | - | Validé |
TIESSET | Arnaud | 1973 | VE1 | M | 59 | MARCQ EN BAROEUL | - | Validé |
VANDAMME | Alexandre | 1978 | VE1 | M | 59 | DUNKERQUE | - | Validé |
VANDERVEKEN | Eric | 1964 | VE2 | M | 59 | ANNOEULLIN | - | Validé |
VANHOVE | Rodolphe | 1980 | SE | M | 59 | STEENBECQUE | - | Validé |
VERBRUGHEN | Xavier | 1982 | SE | M | 62 | HOUDAIN | ARTOIS ATHLETISME | Validé |
VERLYCK | Thibaut | 1979 | SE | M | 59 | TOURCOING | ACVA / VAFA SECTION TRAIL | Validé |
VERMERSCH | Francis | 1971 | VE1 | M | 62 | VERLINCTHUN | - | Validé |
VIEUX | Lucie | 1978 | VE1 | F | 59 | WATTRELOS | - | Validé |
VIGNION | Julien | 1981 | SE | M | 59 | LESQUIN | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | Validé |
ZANELLI | Bruno | 1965 | VE2 | M | 59 | HAZEBROUCK | - | Validé |
Je m’appelle STEEN frederic j’ai couru le trail 30 kms avec le dossard 1295. je me suis inscrit sur place environ une heure avant le départ mais il semble que mon résultat est passé inaperçue. Pouvez-vous faire quelquechose pour moi. Indication, je suis arrivé juste devant la 3eme senior feminine. et ma montre affiche 3h27minutes.
Merci de votre comprehension
Mr STEEN frederic
Bonjour,
Nous vous répondons par mail
Cordialement